場所 | 長野県飯田市/下伊那郡泰阜村 |
年月日 | 2012年12月1日 無雪期日帰り |
天候 | 晴 |
山行種類 | 藪山 |
交通手段 | マイカー |
駐車場 | 林道途中の路側しかない |
登山道の有無 | 黒石岳まであり、その後は無し |
籔の有無 | 無し |
危険個所の有無 | 無し |
山頂の展望 | 両方の山とも少しあり |
コメント | 黒石岳南側の底稲に通じる林道の途中から往復。底稲まで車道が通じているが道幅狭く荒れていて軽トラかジムニーで無いと走行不能状態。底稲より黒石岳山頂まで道ありだが、黒石岳から戸倉山までは踏跡あるがほぼ道無し。尾根屈曲あるので進路注意。戸倉山は飯島から延びる林道終点よりりぱな登山道がある |
底稲に至る林道。荒れてジムニークラスでないと無理 | 林道をショートカット |
尾根上 | 林道に復帰 |
送電線? | 稲底入口 |
車道終点の廃屋 | 車道終点に標識あり |
植林をトラバース | 尾根に乗る |
最初のTVアンテナ | さらに登る |
黒石岳山頂 | 黒石岳山頂にもTVアンテナあり |
戸倉山へ続く尾根を下る | 籔無し |
北西方向は雪が降っているようだ | 午前中に登った鍵懸山 |
1210m肩から右にずれる | 何となく踏跡あり |
鞍部に向けて下る | |
登り返す | |
戸倉山山頂 | |
戸倉山から見た聖岳 | |
戸倉山から見た中ア方向。雪雲の中 | 名田熊方面へ続く正式登山道 |
1258m峰南から東を巻く | 底稲に続く尾根に乗る |
傾斜が緩む | |
底稲西端 | 底稲の廃屋。往路で見た廃屋とは別物 |
林道に合流 | 帰りは林道を大幅ショートカット |
車に到着 |